Canais de tv analógico via satélite por frequência e polarização
| Polarização | Frequência | Canal |
| H | 1430 | Globo (Nacional) |
| V | 1416 | SBT (Nacional) |
| H | 1400 | TV Brasil |
| H | 1380 | TV Escola |
| V | 1370 | RedeTV! |
| H | 1360 | Terra Viva |
| H | 1340 | Band (Nacional) |
| H | 1320 | Paraná Educativa |
| H | 1300 | Polishop TV |
| V | 1296 | Record (Nacional) |
| H | 1280 | Canal do Boi |
| H | 1260 | Rede Vida |
| H | 1240 | Rede 21 + TV Igreja Mundial |
| H | 1220 | Club Disney 10 as 14 hrs+ Promo Via Embratel |
| H | 1140 | MTV Brasil |
| V | 1140 | RIT |
| H | 1120 | TV Aparecida |
| V | 1120 | NBR |
| H | 1100 | Novo Canal |
| V | 1084 | Canção Nova |
| H | 1060 | TV Câmara |
| V | 1060 | Futura |
| H | 1040 | Rede Gazeta |
| V | 1040 | Shoptime |
| H | 1020 | TV Senado |
| V | 1020 | TV Cultura |
| H | 1000 | TV Século 21 |
| V | 1000 | Record News |
| H | 980 | Canal Rural |
| V | 980 | TV Esporte Interativo |
| V | 960 | Agro Canal |
Rádios e SAP
| Polarização | Freqüência | Áudio | Canal |
| H | 980 | 6.20 | Rádio Rural AM |
| H | 1020 | 6.20 | Rádio Senado |
| H | 1060 | 6.20 | Rádio Câmara |
| V | 1680 | 6.36 | Rádio Canção Nova AM |
| H | 1120 | 5.55/6.20 | Rádio Aparecida |
| H | 1220 | 6.20 | Rádio Ocasional/Canal Retorno |
| H | 1280 | 6.20 | Rádio Boas Novas |
| H | 1320 | 6.20 | Rádio Educativa FM |
| H | 1380 | 5.55/6.20 | Rádio Nacional |
| H | 1400 | 5.55/6.10 | Rádio MEC |
| H | 1430 | 7.40 | Globo SAP - Filmes em inglês |
| Polarização | Freqüência** | Canal |
| H | 1430 | Globo (Nacional) |
| V | 1415 | SBT (Nacional) |
| H | 1400 | |
| H | 1380 | |
| V | 1370 | RedeTV! (Nacional) |
| H | 1360 | |
| H | 1340 | Band (Nacional) |
| H | 1320 | |
| H | 1300 | |
| V | 1295 | Record (Nacional) |
| H | 1280 | |
| H | 1260 | |
| H | 1240 | |
| H | 1220 | |
| H | 1140 | |
| V | 1140 | |
| H | 1120 | |
| V | 1120 | |
| H | 1100 | |
| V | 1084 | |
| H | 1060 | |
| V | 1060 | |
| H | 1040 | Rede Gazeta (Nacional) |
| V | 1040 | |
| H | 1020 | |
| V | 1020 | TV Cultura (Nacional) |
| H | 1000 | |
| V | 1000 | |
| H | 980 | |
| V | 980 | |
| V | 960 |
| Polarização | Freqüência | Áudio | Canal |
| H | 980 | 6.20 | |
| H | 1020 | 6.20 | |
| H | 1060 | 6.20 | |
| V | 1680 | 6.36 | |
| H | 1120 | 5.55/6.20 | |
| H | 1220 | 6.20 | Rádio Ocasional/Canal Retorno |
| H | 1280 | 6.20 | |
| H | 1320 | 6.20 | |
| H | 1380 | 5.55/6.20 | |
| H | 1400 | 5.55/6.10 | |
| H | 1430 | 7.40 |
| Nº Canal | Polarização | Freqüência | Nome do Canal |
| 1 | H | 1430 | Globo (Nacional) |
| 2 | V | 1416 | SBT (Nacional) |
| 3 | H | 1400 | TV Brasil |
| 4 | H | 1380 | TV Escola |
| 5 | V | 1370 | RedeTV! |
| 6 | H | 1360 | Terra Viva |
| 7 | H | 1340 | Band (Nacional) |
| 8 | H | 1320 | Paraná Educativa |
| 9 | H | 1300 | Polishop TV |
| 10 | V | 1296 | Record (Nacional) |
| 11 | H | 1280 | Canal do Boi |
| 12 | H | 1260 | Rede Vida |
| 13 | H | 1240 | Rede 21 + TV Igreja Mundial |
| 14 | H | 1220 | Club Disney+ Promo Via Embratel |
| 15 | H | 1140 | MTV Brasil |
| 16 | V | 1140 | RIT |
| 17 | H | 1120 | TV Aparecida |
| 18 | V | 1120 | NBR |
| 19 | H | 1100 | Novo Canal |
| 20 | V | 1084 | Canção Nova |
| 21 | H | 1060 | TV Câmara |
| 22 | V | 1060 | Futura |
| 23 | H | 1040 | Rede Gazeta |
| 24 | V | 1040 | Shoptime |
| 25 | H | 1020 | TV Senado |
| 26 | V | 1020 | TV Cultura |
| 27 | H | 1000 | TV Século 21 |
| 28 | V | 1000 | Record News |
| 29 | H | 980 | Canal Rural |
| 30 | V | 980 | TV Esporte Interativo |
| 31 | V | 960 | Agro Canal |
Nenhum comentário :
Postar um comentário
O Blog é destinado a todas as idades, de leitura fácil de entender.